| 统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
数据生成中,请等待... |
| 当前语言: 中文简体 当前时区: 8 更改语言或时区 |
| 网站名称 | 站长昵称 | 起始日期 | 统计天数 | 在线人数 | 管理员登陆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖州教育网 | hymemail | 2008-9-16 | 113.8 | 23 | CuteCounter正常计数中 |
| 网站地址 | http://www.huedu.net | ||||
| 网站介绍 | 湖州教育网 | ||||
| 今日 | 昨日 | 预计今日 | 平均每日 | 本月 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 815 | 1,059 | 1,030 | 706 | 5,033 | 80,441 | |
| 浏览量 | 1,799 | 2,393 | 2,273 | 1,440 | 10,487 | 164,173 |
| 来访时间 | 来访IP | 被访页面 | 详细来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 18:59:46 | 125.125.237.130 | www.huedu.net | www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=hzjyw&a.. | 1 |
| 18:54:53 | 122.230.152.057 | www.huedu.net | www.hujys.net/old/index.asp | 1 |
| 18:52:57 | 125.125.054.011 | www.huedu.net | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 18:52:55 | 123.155.037.142 | www.huedu.net | www.baidu.com/s?wd=%BA%FE%D6%DD%BD%CC%D3.. | 1 |
| 18:50:46 | 122.230.044.075 | www.huedu.net | www.zjhzzx.net/ | 1 |
| 18:50:31 | 121.046.236.011 | www.huedu.net | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 18:49:24 | 220.189.232.030 | www.huedu.net | www.zjnxedu.cn/ | 1 |
| 18:48:42 | 122.232.032.067 | www.huedu.net | www.baidu.com/s?tn=dwso_5_dg&ie=gb23.. | 1 |
| 18:45:55 | 123.155.021.120 | www.huedu.net | www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E6%.. | 1 |
| 18:44:41 | 010.014.184.009 | www.huedu.net | 直接输入或书签导入 | 1 |
Copyright © 2009 湖州教育网 All Rights Reserved
页面执行时间:约859.38毫秒 ITlearner CuteCounter V1.6